CLICK HERE TO LOGIN FOR CASH BIDS
Show CWT Prices

Cash Prices

Churubusco
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 04/01/2024 -20 $4.12 4-6
Corn 05/01/2024 -15 $4.17 4-6
Corn 10/01/2024 -35 $4.29 4-0
Beans 04/01/2024 -25 $11.13 4-0
Beans 05/01/2024 -20 $11.18 4-0
Beans 10/01/2024 -50 $11.04 4-6
Wheat 04/01/2024 -40 $5.05 7-6
Wheat 05/01/2024 -40 $5.05 7-6
Wheat 07/01/2024 -35 $5.26 7-4

Edgerton
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 04/01/2024 -20 $4.12 4-6
Corn 05/01/2024 -15 $4.17 4-6
Corn 10/01/2024 -35 $4.29 4-0
Beans 04/01/2024 -25 $11.13 4-0
Beans 05/01/2024 -20 $11.18 4-0
Beans 10/01/2024 -50 $11.04 4-6
Wheat 04/01/2024 -40 $5.05 7-6
Wheat 05/01/2024 -40 $5.05 7-6
Wheat 07/01/2024 -35 $5.26 7-4

Monroeville
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 04/01/2024 -20 $4.12 4-6
Corn 05/01/2024 -15 $4.17 4-6
Corn 10/01/2024 -35 $4.29 4-0
Beans 04/01/2024 -25 $11.13 4-0
Beans 05/01/2024 -20 $11.18 4-0
Beans 10/01/2024 -50 $11.04 4-6
Wheat 04/01/2024 -40 $5.05 7-6
Wheat 05/01/2024 -40 $5.05 7-6
Wheat 07/01/2024 -35 $5.26 7-4

Raber
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 04/01/2024 -20 $4.12 4-6
Corn 05/01/2024 -15 $4.17 4-6
Corn 10/01/2024 -35 $4.29 4-0
Beans 04/01/2024 -25 $11.13 4-0
Beans 05/01/2024 -20 $11.18 4-0
Beans 10/01/2024 -50 $11.04 4-6
Wheat 04/01/2024 -40 $5.05 7-6
Wheat 05/01/2024 -40 $5.05 7-6
Wheat 07/01/2024 -35 $5.26 7-4

South Whitley
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 04/01/2024 -20 $4.12 4-6
Corn 05/01/2024 -15 $4.17 4-6
Corn 10/01/2024 -35 $4.29 4-0
Beans 04/01/2024 -25 $11.13 4-0
Beans 05/01/2024 -20 $11.18 4-0
Beans 10/01/2024 -50 $11.04 4-6
Wheat 04/01/2024 -40 $5.05 7-6
Wheat 05/01/2024 -40 $5.05 7-6
Wheat 07/01/2024 -35 $5.26 7-4

Woodburn
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 04/01/2024 -20 $4.12 4-6
Corn 05/01/2024 -15 $4.17 4-6
Corn 10/01/2024 -35 $4.29 4-0
Beans 04/01/2024 -25 $11.13 4-0
Beans 05/01/2024 -20 $11.18 4-0
Beans 10/01/2024 -50 $11.04 4-6
Wheat 04/01/2024 -40 $5.05 7-6
Wheat 05/01/2024 -40 $5.05 7-6
Wheat 07/01/2024 -35 $5.26 7-4

All grain prices are subject to change at any time.
Cash bids are based on 10-minute delayed futures prices, unless otherwise noted.

Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 09:01:08 CST