CLICK HERE TO LOGIN FOR CASH BIDS
Show CWT Prices

Cash Prices

Churubusco
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 02/01/2023 -10 $6.23 -1-2
Corn 05/01/2023 -5 $6.28 -1-2
Corn 10/01/2023 -35 $5.25 -1-2
Beans 02/01/2023 -15 $14.71 9-4
Beans 05/01/2023 -5 $14.81 9-4
Beans 10/01/2023 -40 $12.69 -4-4
Wheat 02/01/2023 -30 $6.71 -9-6
Wheat 05/01/2023 -25 $6.76 -9-6
Wheat 07/01/2023 -30 $6.79 -11-0

Edgerton
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 02/01/2023 -10 $6.23 -1-2
Corn 05/01/2023 -5 $6.28 -1-2
Corn 10/01/2023 -35 $5.25 -1-2
Beans 02/01/2023 -15 $14.71 9-4
Beans 05/01/2023 -5 $14.81 9-4
Beans 10/01/2023 -40 $12.69 -4-4
Wheat 02/01/2023 -30 $6.71 -9-6
Wheat 05/01/2023 -25 $6.76 -9-6
Wheat 07/01/2023 -30 $6.79 -11-0

Monroeville
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 02/01/2023 -10 $6.23 -1-2
Corn 05/01/2023 -5 $6.28 -1-2
Corn 10/01/2023 -35 $5.25 -1-2
Beans 02/01/2023 -15 $14.71 9-4
Beans 05/01/2023 -5 $14.81 9-4
Beans 10/01/2023 -40 $12.69 -4-4
Wheat 03/01/2023 -30 $6.71 -9-6
Wheat 05/01/2023 -25 $6.76 -9-6
Wheat 07/01/2023 -30 $6.79 -11-0

Raber
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 02/01/2023 -10 $6.23 -1-2
Corn 05/01/2023 -5 $6.28 -1-2
Corn 10/01/2023 -35 $5.25 -1-2
Beans 02/01/2023 -15 $14.71 9-4
Beans 05/01/2023 -5 $14.81 9-4
Beans 10/01/2023 -40 $12.69 -4-4
Wheat 02/01/2023 -30 $6.71 -9-6
Wheat 05/01/2023 -25 $6.76 -9-6
Wheat 07/01/2023 -30 $6.79 -11-0

South Whitley
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 02/01/2023 -10 $6.23 -1-2
Corn 05/01/2023 -5 $6.28 -1-2
Corn 10/01/2023 -35 $5.25 -1-2
Beans 02/01/2023 -15 $14.71 9-4
Beans 05/01/2023 -5 $14.81 9-4
Beans 10/01/2023 -40 $12.69 -4-4
Wheat 02/01/2023 -30 $6.71 -9-6
Wheat 05/01/2023 -25 $6.76 -9-6
Wheat 07/01/2023 -30 $6.79 -11-0

Woodburn
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 02/01/2023 -10 $6.23 -1-2
Corn 05/01/2023 -5 $6.28 -1-2
Corn 10/01/2023 -35 $5.25 -1-2
Beans 02/01/2023 -15 $14.71 9-4
Beans 05/01/2023 -5 $14.81 9-4
Beans 10/01/2023 -40 $12.69 -4-4
Wheat 02/01/2023 -30 $6.71 -9-6
Wheat 05/01/2023 -25 $6.76 -9-6
Wheat 07/01/2023 -30 $6.79 -11-0

All grain prices are subject to change at any time.
Cash bids are based on 10-minute delayed futures prices, unless otherwise noted.

Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 19:55:41 CST