Cash Prices
| Churubusco | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | 07/01/2026 | 5 | $4.52 | -0-6 |
| Corn | 09/01/2026 | -30 | $4.39 | -0-6 |
| Corn | 01/01/2027 | -25 | $4.59 | -0-6 |
| Beans | 07/01/2026 | -5 | $11.97 | -0-4 |
| Beans | 09/01/2026 | -50 | $11.51 | -0-4 |
| Beans | 01/01/2027 | -30 | $11.86 | -0-2 |
| Wheat | 07/01/2026 | -25 | $6.51 | -1-2 |
| Edgerton | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | 07/01/2026 | 25 | $4.72 | -0-6 |
| Corn | 09/01/2026 | -25 | $4.44 | -0-6 |
| Corn | 01/01/2027 | -20 | $4.64 | -0-6 |
| Beans | 07/01/2026 | -5 | $11.97 | -0-4 |
| Beans | 09/01/2026 | -50 | $11.51 | -0-4 |
| Beans | 01/01/2027 | -30 | $11.86 | -0-2 |
| Wheat | 07/01/2026 | -25 | $6.51 | -1-2 |
| Garrett | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | 07/01/2026 | 5 | $4.52 | -0-6 |
| Corn | 09/01/2026 | -30 | $4.39 | -0-6 |
| Corn | 01/01/2027 | -25 | $4.59 | -0-6 |
| Beans | 07/01/2026 | -5 | $11.97 | -0-4 |
| Beans | 09/01/2026 | -50 | $11.51 | -0-4 |
| Beans | 01/01/2027 | -30 | $11.86 | -0-2 |
| Wheat | 07/01/2026 | -25 | $6.51 | -1-2 |
| Monroeville | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | 07/01/2026 | 5 | $4.52 | -0-6 |
| Corn | 09/01/2026 | -30 | $4.39 | -0-6 |
| Corn | 01/01/2027 | -25 | $4.59 | -0-6 |
| Beans | 07/01/2026 | -5 | $11.97 | -0-4 |
| Beans | 10/01/2026 | -50 | $11.51 | -0-4 |
| Beans | 01/01/2027 | -30 | $11.86 | -0-2 |
| Wheat | 07/01/2026 | -25 | $6.51 | -1-2 |
| Raber | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | 07/01/2026 | 5 | $4.52 | -0-6 |
| Corn | 09/01/2026 | -30 | $4.39 | -0-6 |
| Corn | 01/01/2027 | -25 | $4.59 | -0-6 |
| Beans | 07/01/2026 | -5 | $11.97 | -0-4 |
| Beans | 09/01/2026 | -50 | $11.51 | -0-4 |
| Beans | 01/01/2027 | -30 | $11.86 | -0-2 |
| Wheat | 07/01/2026 | -25 | $6.51 | -1-2 |
| South Whitley | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | 07/01/2026 | 5 | $4.52 | -0-6 |
| Corn | 09/01/2026 | -30 | $4.39 | -0-6 |
| Corn | 01/01/2027 | -25 | $4.59 | -0-6 |
| Beans | 07/01/2026 | -5 | $11.97 | -0-4 |
| Beans | 09/01/2026 | -50 | $11.51 | -0-4 |
| Beans | 01/01/2027 | -30 | $11.86 | -0-2 |
| Wheat | 07/01/2026 | -25 | $6.51 | -1-2 |
All grain prices are subject to change at any time.
Cash bids are based on 10-minute delayed futures prices, unless otherwise noted.

