CLICK HERE TO LOGIN FOR CASH BIDS
Show CWT Prices

Cash Prices

Churubusco
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 06/01/2025 17 $4.26 -2-2
Corn 07/01/2025 17 $4.26 -2-2
Corn 10/01/2025 -30 $3.96 -1-4
Corn 01/01/2026 -35 $4.06 -1-2
Beans 06/01/2025 -12 $10.15 2-2
Beans 07/01/2025 -12 $10.15 2-2
Beans 10/01/2025 -50 $9.77 2-2
Beans 01/01/2026 -45 $9.97 2-4
Wheat 06/01/2025 -38 $5.00 -2-4
Wheat 07/31/2025 -38 $5.00 -2-4
Wheat 01/01/2026 -40 $5.39 -3-0

Edgerton
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 06/01/2025 17 $4.26 -2-2
Corn 07/01/2025 17 $4.26 -2-2
Corn 10/01/2025 -30 $3.96 -1-4
Corn 01/01/2026 -35 $4.06 -1-2
Beans 06/01/2025 -12 $10.15 2-2
Beans 07/01/2025 -12 $10.15 2-2
Beans 10/01/2025 -50 $9.77 2-2
Beans 01/01/2026 -45 $9.97 2-4
Wheat 06/01/2025 -38 $5.00 -2-4
Wheat 07/01/2025 -38 $5.00 -2-4
Wheat 01/01/2026 -40 $5.39 -3-0

Garrett
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 06/01/2025 17 $4.26 -2-2
Corn 07/01/2025 17 $4.26 -2-2
Corn 10/01/2025 -30 $3.96 -1-4
Corn 01/01/2026 -35 $4.06 -1-2
Beans 06/01/2025 -12 $10.15 2-2
Beans 07/01/2025 -12 $10.15 2-2
Beans 10/01/2025 -50 $9.77 2-2
Beans 01/01/2026 -45 $9.97 2-4
Wheat 06/01/2025 -38 $5.00 -2-4
Wheat 07/01/2025 -38 $5.00 -2-4
Wheat 01/01/2026 -40 $5.39 -3-0

Monroeville
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 06/01/2025 17 $4.26 -2-2
Corn 07/01/2025 17 $4.26 -2-2
Corn 10/01/2025 -30 $3.96 -1-4
Corn 01/01/2026 -35 $4.06 -1-2
Beans 06/01/2025 -12 $10.15 2-2
Beans 07/01/2025 -12 $10.15 2-2
Beans 10/01/2025 -50 $9.77 2-2
Beans 01/01/2026 -45 $9.97 2-4
Wheat 06/01/2025 -38 $5.00 -2-4
Wheat 07/01/2025 -38 $5.00 -2-4
Wheat 01/01/2026 -40 $5.39 -3-0

Raber
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 06/01/2025 17 $4.26 -2-2
Corn 07/01/2025 17 $4.26 -2-2
Corn 10/01/2025 -30 $3.96 -1-4
Corn 01/01/2026 -35 $4.06 -1-2
Beans 06/01/2025 -12 $10.15 2-2
Beans 07/01/2025 -12 $10.15 2-2
Beans 10/01/2025 -50 $9.77 2-2
Beans 01/01/2026 -45 $9.97 2-4
Wheat 06/01/2025 -38 $5.00 -2-4
Wheat 07/01/2025 -38 $5.00 -2-4
Wheat 01/01/2026 -40 $5.39 -3-0

South Whitley
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 06/01/2025 17 $4.27 -2-2
Corn 07/01/2025 17 $4.27 -2-2
Corn 10/01/2025 -30 $3.96 -1-4
Corn 01/01/2026 -35 $4.06 -1-2
Beans 06/01/2025 -12 $10.15 2-2
Beans 07/01/2025 -12 $10.15 2-2
Beans 10/01/2025 -50 $9.77 2-2
Beans 01/01/2026 -45 $9.97 2-4
Wheat 06/01/2025 -38 $5.00 -2-4
Wheat 07/01/2025 -38 $5.00 -2-4
Wheat 01/01/2026 -40 $5.39 -3-0

All grain prices are subject to change at any time.
Cash bids are based on 10-minute delayed futures prices, unless otherwise noted.

Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 22:14:44 CST