Cash Prices
| Churubusco | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | 01/01/2026 | -13 | $4.12 | 4-4 |
| Corn | 03/01/2026 | -13 | $4.12 | 4-4 |
| Corn | 09/01/2026 | -30 | $4.20 | 3-0 |
| Beans | 01/01/2026 | -30 | $10.28 | 4-6 |
| Beans | 03/01/2026 | -25 | $10.33 | 4-6 |
| Beans | 09/01/2026 | -50 | $10.19 | 4-6 |
| Wheat | 01/01/2026 | -25 | $4.93 | 7-4 |
| Wheat | 07/01/2026 | -35 | $5.06 | 7-0 |
| Edgerton | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | 01/01/2026 | 0 | $4.25 | 4-4 |
| Corn | 03/01/2026 | 0 | $4.25 | 4-4 |
| Corn | 09/01/2026 | -30 | $4.20 | 3-0 |
| Beans | 01/01/2026 | -30 | $10.28 | 4-6 |
| Beans | 03/01/2026 | -25 | $10.33 | 4-6 |
| Beans | 09/01/2026 | -50 | $10.19 | 4-6 |
| Wheat | 01/01/2026 | -25 | $4.93 | 7-4 |
| Wheat | 07/01/2026 | -35 | $5.06 | 7-0 |
| Garrett | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | 01/01/2026 | -13 | $4.12 | 4-4 |
| Corn | 03/01/2026 | -13 | $4.12 | 4-4 |
| Corn | 09/01/2026 | -30 | $4.20 | 3-0 |
| Beans | 01/01/2026 | -30 | $10.28 | 4-6 |
| Beans | 03/01/2026 | -25 | $10.33 | 4-6 |
| Beans | 09/01/2026 | -50 | $10.19 | 4-6 |
| Wheat | 01/01/2026 | -25 | $4.93 | 7-4 |
| Wheat | 07/01/2026 | -35 | $5.06 | 7-0 |
| Monroeville | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | 01/01/2026 | -13 | $4.12 | 4-4 |
| Corn | 03/01/2026 | -13 | $4.12 | 4-4 |
| Corn | 09/01/2026 | -30 | $4.20 | 3-0 |
| Beans | 01/01/2026 | -30 | $10.28 | 4-6 |
| Beans | 03/01/2026 | -25 | $10.33 | 4-6 |
| Beans | 09/01/2026 | -50 | $10.19 | 4-6 |
| Wheat | 01/01/2026 | -25 | $4.93 | 7-4 |
| Wheat | 07/01/2026 | -35 | $5.06 | 7-0 |
| Raber | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | 01/01/2026 | -13 | $4.12 | 4-4 |
| Corn | 03/01/2026 | -13 | $4.12 | 4-4 |
| Corn | 09/01/2026 | -30 | $4.20 | 3-0 |
| Beans | 01/01/2026 | -30 | $10.28 | 4-6 |
| Beans | 03/01/2026 | -25 | $10.33 | 4-6 |
| Beans | 09/01/2026 | -50 | $10.19 | 4-6 |
| Wheat | 01/01/2026 | -25 | $4.93 | 7-4 |
| Wheat | 07/01/2026 | -35 | $5.06 | 7-0 |
| South Whitley | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | 01/01/2026 | -13 | $4.12 | 4-4 |
| Corn | 03/01/2026 | -13 | $4.12 | 4-4 |
| Corn | 09/01/2026 | -30 | $4.20 | 3-0 |
| Beans | 01/01/2026 | -30 | $10.28 | 4-6 |
| Beans | 03/01/2026 | -25 | $10.33 | 4-6 |
| Beans | 09/01/2026 | -50 | $10.19 | 4-6 |
| Wheat | 01/01/2026 | -25 | $4.93 | 7-4 |
| Wheat | 07/01/2026 | -35 | $5.06 | 7-0 |
All grain prices are subject to change at any time.
Cash bids are based on 10-minute delayed futures prices, unless otherwise noted.

