| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSX29 |
| Last | 1131-2ss |
| Change | +1-0 (+0.09%) |
| Open | 0-0 |
| High | 1131-2 |
| Low | 1131-2 |
| Previous | 1130-2 |
| Time | 07/14/26 |
| 52 Week Range | 1056-6 to 1131-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1130-2 |
| First Support | 1130-2 |
| Second Support | 1130-2 |
| First Resistance | 1130-2 |
| Second Resistance | 1130-2 |

