Cash Prices
Churubusco | ||||
Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
Corn | 07/01/2025 | 17 | $4.22 | -4-2 |
Corn | 10/01/2025 | -30 | $3.92 | -4-0 |
Corn | 01/01/2026 | -35 | $4.02 | -4-0 |
Beans | 07/01/2025 | -12 | $10.12 | -3-2 |
Beans | 10/01/2025 | -50 | $9.74 | -3-2 |
Beans | 01/01/2026 | -45 | $9.94 | -3-2 |
Wheat | 07/31/2025 | -38 | $4.99 | -1-6 |
Wheat | 01/01/2026 | -40 | $5.37 | -2-2 |
Edgerton | ||||
Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
Corn | 07/01/2025 | 17 | $4.22 | -4-2 |
Corn | 10/01/2025 | -30 | $3.92 | -4-0 |
Corn | 01/01/2026 | -35 | $4.02 | -4-0 |
Beans | 07/01/2025 | -12 | $10.12 | -3-2 |
Beans | 10/01/2025 | -50 | $9.74 | -3-2 |
Beans | 01/01/2026 | -45 | $9.94 | -3-2 |
Wheat | 07/01/2025 | -38 | $4.99 | -1-6 |
Wheat | 01/01/2026 | -40 | $5.37 | -2-2 |
Garrett | ||||
Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
Corn | 07/01/2025 | 17 | $4.22 | -4-2 |
Corn | 10/01/2025 | -30 | $3.92 | -4-0 |
Corn | 01/01/2026 | -35 | $4.02 | -4-0 |
Beans | 07/01/2025 | -12 | $10.12 | -3-2 |
Beans | 10/01/2025 | -50 | $9.74 | -3-2 |
Beans | 01/01/2026 | -45 | $9.94 | -3-2 |
Wheat | 07/01/2025 | -38 | $4.99 | -1-6 |
Wheat | 01/01/2026 | -40 | $5.37 | -2-2 |
Monroeville | ||||
Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
Corn | 07/01/2025 | 17 | $4.22 | -4-2 |
Corn | 10/01/2025 | -30 | $3.92 | -4-0 |
Corn | 01/01/2026 | -35 | $4.02 | -4-0 |
Beans | 07/01/2025 | -12 | $10.12 | -3-2 |
Beans | 10/01/2025 | -50 | $9.74 | -3-2 |
Beans | 01/01/2026 | -45 | $9.94 | -3-2 |
Wheat | 07/01/2025 | -38 | $4.99 | -1-6 |
Wheat | 01/01/2026 | -40 | $5.37 | -2-2 |
Raber | ||||
Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
Corn | 07/01/2025 | 17 | $4.22 | -4-2 |
Corn | 10/01/2025 | -30 | $3.92 | -4-0 |
Corn | 01/01/2026 | -35 | $4.02 | -4-0 |
Beans | 07/01/2025 | -12 | $10.12 | -3-2 |
Beans | 10/01/2025 | -50 | $9.74 | -3-2 |
Beans | 01/01/2026 | -45 | $9.94 | -3-2 |
Wheat | 07/01/2025 | -38 | $4.99 | -1-6 |
Wheat | 01/01/2026 | -40 | $5.37 | -2-2 |
South Whitley | ||||
Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
Corn | 07/01/2025 | 17 | $4.22 | -4-2 |
Corn | 10/01/2025 | -30 | $3.92 | -4-0 |
Corn | 01/01/2026 | -35 | $4.02 | -4-0 |
Beans | 07/01/2025 | -12 | $10.12 | -3-2 |
Beans | 10/01/2025 | -50 | $9.74 | -3-2 |
Beans | 01/01/2026 | -45 | $9.94 | -3-2 |
Wheat | 07/01/2025 | -38 | $4.99 | -1-6 |
Wheat | 01/01/2026 | -40 | $5.37 | -2-2 |
All grain prices are subject to change at any time.
Cash bids are based on 10-minute delayed futures prices, unless otherwise noted.