Cash Prices
| Churubusco | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | 06/01/2026 | -4 | $4.13 | -4-6 |
| Corn | 09/01/2026 | -30 | $4.07 | -4-6 |
| Corn | 01/01/2027 | -25 | $4.27 | -4-4 |
| Beans | 06/01/2026 | -5 | $11.25 | -7-0 |
| Beans | 09/01/2026 | -50 | $10.99 | -7-4 |
| Beans | 01/01/2027 | -30 | $11.33 | -7-6 |
| Wheat | 06/01/2026 | -25 | $5.65 | -0-2 |
| Wheat | 07/01/2026 | -25 | $5.65 | -0-2 |
| Edgerton | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | 06/01/2026 | 9 | $4.26 | -4-6 |
| Corn | 09/01/2026 | -25 | $4.12 | -4-6 |
| Corn | 01/01/2027 | -20 | $4.32 | -4-4 |
| Beans | 06/01/2026 | -5 | $11.25 | -7-0 |
| Beans | 09/01/2026 | -50 | $10.99 | -7-4 |
| Beans | 01/01/2027 | -30 | $11.33 | -7-6 |
| Wheat | 06/01/2026 | -25 | $5.65 | -0-2 |
| Wheat | 07/01/2026 | -25 | $5.65 | -0-2 |
| Garrett | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | 06/01/2026 | -4 | $4.13 | -4-6 |
| Corn | 09/01/2026 | -30 | $4.07 | -4-6 |
| Corn | 01/01/2027 | -25 | $4.27 | -4-4 |
| Beans | 06/01/2026 | -5 | $11.25 | -7-0 |
| Beans | 09/01/2026 | -50 | $10.99 | -7-4 |
| Beans | 01/01/2027 | -30 | $11.33 | -7-6 |
| Wheat | 06/01/2026 | -25 | $5.65 | -0-2 |
| Wheat | 07/01/2026 | -25 | $5.65 | -0-2 |
| Monroeville | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | 06/01/2026 | -4 | $4.13 | -4-6 |
| Corn | 09/01/2026 | -30 | $4.07 | -4-6 |
| Corn | 01/01/2027 | -25 | $4.27 | -4-4 |
| Beans | 06/01/2026 | -5 | $11.25 | -7-0 |
| Beans | 10/01/2026 | -50 | $10.99 | -7-4 |
| Beans | 01/01/2027 | -30 | $11.33 | -7-6 |
| Wheat | 06/01/2026 | -25 | $5.65 | -0-2 |
| Wheat | 07/01/2026 | -25 | $5.65 | -0-2 |
| Raber | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | 06/01/2026 | -4 | $4.13 | -4-6 |
| Corn | 09/01/2026 | -30 | $4.07 | -4-6 |
| Corn | 01/01/2027 | -25 | $4.27 | -4-4 |
| Beans | 06/01/2026 | -5 | $11.25 | -7-0 |
| Beans | 09/01/2026 | -50 | $10.99 | -7-4 |
| Beans | 01/01/2027 | -30 | $11.33 | -7-6 |
| Wheat | 06/01/2026 | -25 | $5.65 | -0-2 |
| Wheat | 07/01/2026 | -25 | $5.65 | -0-2 |
| South Whitley | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | 06/01/2026 | -4 | $4.13 | -4-6 |
| Corn | 09/01/2026 | -30 | $4.07 | -4-6 |
| Corn | 01/01/2027 | -25 | $4.27 | -4-4 |
| Beans | 06/01/2026 | -5 | $11.25 | -7-0 |
| Beans | 09/01/2026 | -50 | $10.99 | -7-4 |
| Beans | 01/01/2027 | -30 | $11.33 | -7-6 |
| Wheat | 06/01/2026 | -25 | $5.65 | -0-2 |
| Wheat | 07/01/2026 | -25 | $5.65 | -0-2 |
All grain prices are subject to change at any time.
Cash bids are based on 10-minute delayed futures prices, unless otherwise noted.

