Cash Prices
Churubusco | ||||
Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
Corn | 05/01/2022 | -5 | $7.60 | 0-0 |
Corn | 07/01/2022 | 0 | $7.65 | 0-0 |
Corn | 10/01/2022 | -35 | $6.84 | 0-4 |
Beans | 05/01/2022 | 20 | $17.49 | 2-4 |
Beans | 07/01/2022 | 25 | $17.54 | 2-4 |
Beans | 10/01/2022 | -45 | $14.98 | -2-2 |
Wheat | 05/01/2022 | -40 | $11.13 | 0-4 |
Wheat | 07/01/2022 | -40 | $11.13 | 0-4 |
Wheat | 01/01/2023 | -20 | $11.44 | 2-4 |
Edgerton | ||||
Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
Corn | 05/01/2022 | 0 | $7.65 | 0-0 |
Corn | 07/01/2022 | 5 | $7.70 | 0-0 |
Corn | 10/01/2022 | -35 | $6.84 | 0-4 |
Beans | 05/01/2022 | 20 | $17.49 | 2-4 |
Beans | 07/01/2022 | 25 | $17.54 | 2-4 |
Beans | 10/01/2022 | -45 | $14.98 | -2-2 |
Wheat | 05/01/2022 | -40 | $11.13 | 0-4 |
Wheat | 07/01/2022 | -40 | $11.13 | 0-4 |
Wheat | 01/01/2023 | -20 | $11.44 | 2-4 |
Monroeville | ||||
Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
Corn | 05/01/2022 | -5 | $7.60 | 0-0 |
Corn | 07/01/2022 | 0 | $7.65 | 0-0 |
Corn | 10/01/2022 | -35 | $6.84 | 0-4 |
Beans | 05/01/2022 | 20 | $17.49 | 2-4 |
Beans | 07/01/2022 | 25 | $17.54 | 2-4 |
Beans | 10/01/2022 | -45 | $14.98 | -2-2 |
Wheat | 05/01/2022 | -40 | $11.13 | 0-4 |
Wheat | 07/01/2022 | -40 | $11.13 | 0-4 |
Wheat | 01/01/2023 | -20 | $11.44 | 2-4 |
Raber | ||||
Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
Corn | 05/01/2022 | -5 | $7.60 | 0-0 |
Corn | 07/01/2022 | 0 | $7.65 | 0-0 |
Corn | 10/01/2022 | -35 | $6.84 | 0-4 |
Beans | 05/01/2022 | 20 | $17.49 | 2-4 |
Beans | 07/01/2022 | 25 | $17.54 | 2-4 |
Beans | 10/01/2022 | -45 | $14.98 | -2-2 |
Wheat | 05/01/2022 | -40 | $11.13 | 0-4 |
Wheat | 07/01/2022 | -40 | $11.13 | 0-4 |
Wheat | 01/01/2023 | -20 | $11.44 | 2-4 |
South Whitley | ||||
Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
Corn | 05/01/2022 | 0 | $7.65 | 0-0 |
Corn | 07/01/2022 | 5 | $7.70 | 0-0 |
Corn | 10/01/2022 | -35 | $6.84 | 0-4 |
Beans | 05/01/2022 | 20 | $17.49 | 2-4 |
Beans | 07/01/2022 | 25 | $17.54 | 2-4 |
Beans | 10/01/2022 | -45 | $14.98 | -2-2 |
Wheat | 05/01/2022 | -40 | $11.13 | 0-4 |
Wheat | 07/01/2022 | -40 | $11.13 | 0-4 |
Wheat | 01/01/2023 | -20 | $11.44 | 2-4 |
Woodburn | ||||
Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
Corn | 05/01/2022 | -5 | $7.60 | 0-0 |
Corn | 07/01/2022 | 0 | $7.65 | 0-0 |
Corn | 10/01/2022 | -35 | $6.84 | 0-4 |
Beans | 05/01/2022 | 20 | $17.49 | 2-4 |
Beans | 07/01/2022 | 25 | $17.54 | 2-4 |
Beans | 10/01/2022 | -45 | $14.98 | -2-2 |
Wheat | 05/01/2022 | -40 | $11.13 | 0-4 |
Wheat | 07/01/2022 | -40 | $11.13 | 0-4 |
Wheat | 01/01/2023 | -20 | $11.44 | 2-4 |
All grain prices are subject to change at any time.
Cash bids are based on 10-minute delayed futures prices, unless otherwise noted.