Cash Prices
Churubusco | ||||
Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
Corn | 06/01/2023 | 25 | $6.34 | 16-4 |
Corn | 07/01/2023 | 30 | $6.39 | 16-4 |
Corn | 10/01/2023 | -35 | $5.06 | 11-2 |
Beans | 06/01/2023 | 25 | $13.78 | 23-0 |
Beans | 07/01/2023 | 25 | $13.78 | 23-0 |
Beans | 10/01/2023 | -40 | $11.44 | 14-6 |
Wheat | 06/01/2023 | -35 | $5.84 | 8-2 |
Wheat | 07/01/2023 | -25 | $5.94 | 8-2 |
Wheat | 01/01/2024 | -30 | $6.38 | 8-2 |
Edgerton | ||||
Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
Corn | 06/01/2023 | 25 | $6.34 | 16-4 |
Corn | 07/01/2023 | 30 | $6.39 | 16-4 |
Corn | 10/01/2023 | -35 | $5.06 | 11-2 |
Beans | 06/01/2023 | 25 | $13.78 | 23-0 |
Beans | 07/01/2023 | 25 | $13.78 | 23-0 |
Beans | 10/01/2023 | -40 | $11.44 | 14-6 |
Wheat | 06/01/2023 | -35 | $5.84 | 8-2 |
Wheat | 07/01/2023 | -25 | $5.94 | 8-2 |
Wheat | 01/01/2024 | -30 | $6.38 | 8-2 |
Monroeville | ||||
Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
Corn | 06/01/2023 | 25 | $6.34 | 16-4 |
Corn | 07/01/2023 | 30 | $6.39 | 16-4 |
Corn | 10/01/2023 | -35 | $5.06 | 11-2 |
Beans | 06/01/2023 | 25 | $13.78 | 23-0 |
Beans | 07/01/2023 | 25 | $13.78 | 23-0 |
Beans | 10/01/2023 | -40 | $11.44 | 14-6 |
Wheat | 06/01/2023 | -35 | $5.84 | 8-2 |
Wheat | 07/01/2023 | -25 | $5.94 | 8-2 |
Wheat | 01/01/2024 | -30 | $6.38 | 8-2 |
Raber | ||||
Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
Corn | 06/01/2023 | 25 | $6.34 | 16-4 |
Corn | 07/01/2023 | 30 | $6.39 | 16-4 |
Corn | 10/01/2023 | -35 | $5.06 | 11-2 |
Beans | 06/01/2023 | 25 | $13.78 | 23-0 |
Beans | 07/01/2023 | 25 | $13.78 | 23-0 |
Beans | 10/01/2023 | -40 | $11.44 | 14-6 |
Wheat | 06/01/2023 | -35 | $5.84 | 8-2 |
Wheat | 07/01/2023 | -25 | $5.94 | 8-2 |
Wheat | 01/01/2024 | -30 | $6.38 | 8-2 |
South Whitley | ||||
Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
Corn | 06/01/2023 | 25 | $6.34 | 16-4 |
Corn | 07/01/2023 | 30 | $6.39 | 16-4 |
Corn | 10/01/2023 | -35 | $5.07 | 11-2 |
Beans | 06/01/2023 | 25 | $13.78 | 23-0 |
Beans | 07/01/2023 | 25 | $13.78 | 23-0 |
Beans | 10/01/2023 | -40 | $11.44 | 14-6 |
Wheat | 06/01/2023 | -35 | $5.84 | 8-2 |
Wheat | 07/01/2023 | -25 | $5.94 | 8-2 |
Wheat | 01/01/2024 | -30 | $6.38 | 8-2 |
Woodburn | ||||
Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
Corn | 06/01/2023 | 25 | $6.34 | 16-4 |
Corn | 07/01/2023 | 30 | $6.39 | 16-4 |
Corn | 10/01/2023 | -35 | $5.06 | 11-2 |
Beans | 06/01/2023 | 25 | $13.78 | 23-0 |
Beans | 07/01/2023 | 25 | $13.78 | 23-0 |
Beans | 10/01/2023 | -40 | $11.44 | 14-6 |
Wheat | 06/01/2023 | -35 | $5.84 | 8-2 |
Wheat | 07/01/2023 | -25 | $5.94 | 8-2 |
Wheat | 01/01/2024 | -30 | $6.38 | 8-2 |
All grain prices are subject to change at any time.
Cash bids are based on 10-minute delayed futures prices, unless otherwise noted.