Cash Prices
Churubusco | ||||
Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
Corn | 07/01/2025 | 15 | $4.13 | -1-0 |
Corn | 10/01/2025 | -30 | $3.86 | -0-6 |
Corn | 01/01/2026 | -35 | $3.98 | -0-6 |
Beans | 07/01/2025 | -12 | $10.02 | 0-0 |
Beans | 10/01/2025 | -50 | $9.64 | 0-0 |
Beans | 01/01/2026 | -45 | $9.86 | 0-0 |
Wheat | 07/31/2025 | -25 | $5.30 | 0-2 |
Wheat | 01/01/2026 | -40 | $5.54 | 0-2 |
Edgerton | ||||
Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
Corn | 07/01/2025 | 15 | $4.13 | -1-0 |
Corn | 10/01/2025 | -30 | $3.86 | -0-6 |
Corn | 01/01/2026 | -35 | $3.98 | -0-6 |
Beans | 07/01/2025 | -12 | $10.02 | 0-0 |
Beans | 10/01/2025 | -50 | $9.64 | 0-0 |
Beans | 01/01/2026 | -45 | $9.86 | 0-0 |
Wheat | 07/01/2025 | -25 | $5.30 | 0-2 |
Wheat | 01/01/2026 | -40 | $5.54 | 0-2 |
Garrett | ||||
Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
Corn | 07/01/2025 | 15 | $4.13 | -1-0 |
Corn | 10/01/2025 | -30 | $3.86 | -0-6 |
Corn | 01/01/2026 | -35 | $3.98 | -0-6 |
Beans | 07/01/2025 | -12 | $10.02 | 0-0 |
Beans | 10/01/2025 | -50 | $9.64 | 0-0 |
Beans | 01/01/2026 | -45 | $9.86 | 0-0 |
Wheat | 07/01/2025 | -25 | $5.30 | 0-2 |
Wheat | 01/01/2026 | -40 | $5.54 | 0-2 |
Monroeville | ||||
Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
Corn | 07/01/2025 | 15 | $4.13 | -1-0 |
Corn | 10/01/2025 | -30 | $3.86 | -0-6 |
Corn | 01/01/2026 | -35 | $3.98 | -0-6 |
Beans | 07/01/2025 | -12 | $10.02 | 0-0 |
Beans | 10/01/2025 | -50 | $9.64 | 0-0 |
Beans | 01/01/2026 | -45 | $9.86 | 0-0 |
Wheat | 07/01/2025 | -25 | $5.30 | 0-2 |
Wheat | 01/01/2026 | -40 | $5.54 | 0-2 |
Raber | ||||
Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
Corn | 07/01/2025 | 15 | $4.13 | -1-0 |
Corn | 10/01/2025 | -30 | $3.86 | -0-6 |
Corn | 01/01/2026 | -35 | $3.98 | -0-6 |
Beans | 07/01/2025 | -12 | $10.02 | 0-0 |
Beans | 10/01/2025 | -50 | $9.64 | 0-0 |
Beans | 01/01/2026 | -45 | $9.86 | 0-0 |
Wheat | 07/01/2025 | -25 | $5.30 | 0-2 |
Wheat | 01/01/2026 | -40 | $5.54 | 0-2 |
South Whitley | ||||
Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
Corn | 07/01/2025 | 15 | $4.14 | -1-0 |
Corn | 10/01/2025 | -30 | $3.86 | -0-6 |
Corn | 01/01/2026 | -35 | $3.98 | -0-6 |
Beans | 07/01/2025 | -12 | $10.02 | 0-0 |
Beans | 10/01/2025 | -50 | $9.64 | 0-0 |
Beans | 01/01/2026 | -45 | $9.86 | 0-0 |
Wheat | 07/01/2025 | -25 | $5.30 | 0-2 |
Wheat | 01/01/2026 | -40 | $5.54 | 0-2 |
All grain prices are subject to change at any time.
Cash bids are based on 10-minute delayed futures prices, unless otherwise noted.