Cash Prices
| Churubusco | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | 04/01/2026 | -11 | $4.38 | 0-6 |
| Corn | 09/01/2026 | -30 | $4.47 | 0-2 |
| Corn | 01/01/2027 | -25 | $4.66 | 0-2 |
| Beans | 04/01/2026 | -10 | $11.52 | -1-4 |
| Beans | 09/01/2026 | -50 | $11.04 | -2-0 |
| Beans | 01/01/2027 | -35 | $11.32 | -1-6 |
| Wheat | 04/01/2026 | -15 | $5.82 | -1-4 |
| Wheat | 07/01/2026 | -20 | $5.85 | -1-4 |
| Edgerton | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | 04/01/2026 | 0 | $4.49 | 0-6 |
| Corn | 09/01/2026 | -25 | $4.52 | 0-2 |
| Corn | 01/01/2027 | -20 | $4.71 | 0-2 |
| Beans | 04/01/2026 | -10 | $11.52 | -1-4 |
| Beans | 09/01/2026 | -50 | $11.04 | -2-0 |
| Beans | 01/01/2027 | -35 | $11.32 | -1-6 |
| Wheat | 04/01/2026 | -15 | $5.82 | -1-4 |
| Wheat | 07/01/2026 | -20 | $5.85 | -1-4 |
| Garrett | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | 04/01/2026 | -11 | $4.38 | 0-6 |
| Corn | 09/01/2026 | -30 | $4.47 | 0-2 |
| Corn | 01/01/2027 | -25 | $4.66 | 0-2 |
| Beans | 04/01/2026 | -10 | $11.52 | -1-4 |
| Beans | 09/01/2026 | -50 | $11.04 | -2-0 |
| Beans | 01/01/2027 | -35 | $11.32 | -1-6 |
| Wheat | 04/01/2026 | -15 | $5.82 | -1-4 |
| Wheat | 07/01/2026 | -20 | $5.85 | -1-4 |
| Monroeville | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | 04/01/2026 | -11 | $4.38 | 0-6 |
| Corn | 09/01/2026 | -30 | $4.47 | 0-2 |
| Corn | 01/01/2027 | -25 | $4.66 | 0-2 |
| Beans | 04/01/2026 | -10 | $11.52 | -1-4 |
| Beans | 10/01/2026 | -50 | $11.04 | -2-0 |
| Beans | 01/01/2027 | -35 | $11.32 | -1-6 |
| Wheat | 04/01/2026 | -15 | $5.82 | -1-4 |
| Wheat | 07/01/2026 | -20 | $5.85 | -1-4 |
| Raber | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | 04/01/2026 | -11 | $4.38 | 0-6 |
| Corn | 09/01/2026 | -30 | $4.47 | 0-2 |
| Corn | 01/01/2027 | -25 | $4.66 | 0-2 |
| Beans | 04/01/2026 | -10 | $11.52 | -1-4 |
| Beans | 09/01/2026 | -50 | $11.04 | -2-0 |
| Beans | 01/01/2027 | -35 | $11.32 | -1-6 |
| Wheat | 04/01/2026 | -15 | $5.82 | -1-4 |
| Wheat | 07/01/2026 | -20 | $5.85 | -1-4 |
| South Whitley | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | 04/01/2026 | -11 | $4.39 | 0-6 |
| Corn | 09/01/2026 | -30 | $4.47 | 0-2 |
| Corn | 01/01/2027 | -25 | $4.66 | 0-2 |
| Beans | 04/01/2026 | -10 | $11.52 | -1-4 |
| Beans | 09/01/2026 | -50 | $11.04 | -2-0 |
| Beans | 01/01/2027 | -35 | $11.32 | -1-6 |
| Wheat | 04/01/2026 | -15 | $5.82 | -1-4 |
| Wheat | 07/01/2026 | -20 | $5.85 | -1-4 |
All grain prices are subject to change at any time.
Cash bids are based on 10-minute delayed futures prices, unless otherwise noted.

