CLICK HERE TO LOGIN FOR CASH BIDS
Show CWT Prices

Cash Prices

Churubusco
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 02/01/2024 -30 $4.07 0-6
Corn 05/01/2024 -15 $4.22 0-6
Corn 10/01/2024 -35 $4.36 0-2
Beans 02/01/2024 -30 $11.57 -0-6
Beans 05/01/2024 -20 $11.67 -0-6
Beans 10/01/2024 -50 $11.30 -0-4
Wheat 02/01/2024 -40 $5.00 -2-6
Wheat 05/01/2024 -35 $5.05 -2-6
Wheat 07/01/2024 -30 $5.25 -3-0

Edgerton
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 02/01/2024 -30 $4.07 0-6
Corn 05/01/2024 -15 $4.22 0-6
Corn 10/01/2024 -35 $4.36 0-2
Beans 02/01/2024 -30 $11.57 -0-6
Beans 05/01/2024 -20 $11.67 -0-6
Beans 10/01/2024 -50 $11.30 -0-4
Wheat 02/01/2024 -40 $5.00 -2-6
Wheat 05/01/2024 -35 $5.05 -2-6
Wheat 07/01/2024 -30 $5.25 -3-0

Monroeville
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 02/01/2024 -30 $4.07 0-6
Corn 05/01/2024 -15 $4.22 0-6
Corn 10/01/2024 -35 $4.36 0-2
Beans 02/01/2024 -30 $11.57 -0-6
Beans 05/01/2024 -20 $11.67 -0-6
Beans 10/01/2024 -50 $11.30 -0-4
Wheat 02/01/2024 -40 $5.00 -2-6
Wheat 05/01/2024 -35 $5.05 -2-6
Wheat 07/01/2024 -30 $5.25 -3-0

Raber
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 02/01/2024 -30 $4.07 0-6
Corn 05/01/2024 -15 $4.22 0-6
Corn 10/01/2024 -35 $4.36 0-2
Beans 02/01/2024 -30 $11.57 -0-6
Beans 05/01/2024 -20 $11.67 -0-6
Beans 10/01/2024 -50 $11.30 -0-4
Wheat 02/01/2024 -40 $5.00 -2-6
Wheat 05/01/2024 -35 $5.05 -2-6
Wheat 07/01/2024 -30 $5.25 -3-0

South Whitley
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 02/01/2024 -30 $4.07 0-6
Corn 05/01/2024 -15 $4.22 0-6
Corn 10/01/2024 -35 $4.36 0-2
Beans 02/01/2024 -30 $11.57 -0-6
Beans 05/01/2024 -20 $11.67 -0-6
Beans 10/01/2024 -50 $11.30 -0-4
Wheat 02/01/2024 -40 $5.00 -2-6
Wheat 05/01/2024 -35 $5.05 -2-6
Wheat 07/01/2024 -30 $5.25 -3-0

Woodburn
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 02/01/2024 -30 $4.07 0-6
Corn 05/01/2024 -15 $4.22 0-6
Corn 10/01/2024 -35 $4.36 0-2
Beans 02/01/2024 -30 $11.57 -0-6
Beans 05/01/2024 -20 $11.67 -0-6
Beans 10/01/2024 -50 $11.30 -0-4
Wheat 02/01/2024 -40 $5.00 -2-6
Wheat 05/01/2024 -35 $5.05 -2-6
Wheat 07/01/2024 -30 $5.25 -3-0

All grain prices are subject to change at any time.
Cash bids are based on 10-minute delayed futures prices, unless otherwise noted.

Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 08:49:00 CST