CLICK HERE TO LOGIN FOR CASH BIDS
Show CWT Prices

Cash Prices

Churubusco
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 04/01/2024 -20 $4.20 -1-0
Corn 05/01/2024 -15 $4.25 -1-0
Corn 10/01/2024 -35 $4.39 -2-6
Beans 04/01/2024 -25 $11.35 -3-2
Beans 05/01/2024 -20 $11.40 -3-2
Beans 10/01/2024 -50 $11.25 -0-6
Wheat 04/01/2024 -40 $5.63 1-0
Wheat 05/01/2024 -40 $5.63 1-0
Wheat 07/01/2024 -35 $5.87 1-6

Edgerton
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 04/01/2024 -20 $4.20 -1-0
Corn 05/01/2024 -15 $4.25 -1-0
Corn 10/01/2024 -35 $4.39 -2-6
Beans 04/01/2024 -25 $11.35 -3-2
Beans 05/01/2024 -20 $11.40 -3-2
Beans 10/01/2024 -50 $11.25 -0-6
Wheat 04/01/2024 -40 $5.63 1-0
Wheat 05/01/2024 -40 $5.63 1-0
Wheat 07/01/2024 -35 $5.87 1-6

Monroeville
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 04/01/2024 -20 $4.20 -1-0
Corn 05/01/2024 -15 $4.25 -1-0
Corn 10/01/2024 -35 $4.39 -2-6
Beans 04/01/2024 -25 $11.35 -3-2
Beans 05/01/2024 -20 $11.40 -3-2
Beans 10/01/2024 -50 $11.25 -0-6
Wheat 04/01/2024 -40 $5.63 1-0
Wheat 05/01/2024 -40 $5.63 1-0
Wheat 07/01/2024 -35 $5.87 1-6

Raber
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 04/01/2024 -20 $4.20 -1-0
Corn 05/01/2024 -15 $4.25 -1-0
Corn 10/01/2024 -35 $4.39 -2-6
Beans 04/01/2024 -25 $11.35 -3-2
Beans 05/01/2024 -20 $11.40 -3-2
Beans 10/01/2024 -50 $11.25 -0-6
Wheat 04/01/2024 -40 $5.63 1-0
Wheat 05/01/2024 -40 $5.63 1-0
Wheat 07/01/2024 -35 $5.87 1-6

South Whitley
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 04/01/2024 -20 $4.20 -1-0
Corn 05/01/2024 -15 $4.25 -1-0
Corn 10/01/2024 -35 $4.39 -2-6
Beans 04/01/2024 -25 $11.35 -3-2
Beans 05/01/2024 -20 $11.40 -3-2
Beans 10/01/2024 -50 $11.25 -0-6
Wheat 04/01/2024 -40 $5.63 1-0
Wheat 05/01/2024 -40 $5.63 1-0
Wheat 07/01/2024 -35 $5.87 1-6

Woodburn
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 04/01/2024 -20 $4.20 -1-0
Corn 05/01/2024 -15 $4.25 -1-0
Corn 10/01/2024 -35 $4.39 -2-6
Beans 04/01/2024 -25 $11.35 -3-2
Beans 05/01/2024 -20 $11.40 -3-2
Beans 10/01/2024 -50 $11.25 -0-6
Wheat 04/01/2024 -40 $5.63 1-0
Wheat 05/01/2024 -40 $5.63 1-0
Wheat 07/01/2024 -35 $5.87 1-6

All grain prices are subject to change at any time.
Cash bids are based on 10-minute delayed futures prices, unless otherwise noted.

Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 02:44:26 CST