Cash Prices
| Churubusco | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | 02/01/2026 | -16 | $4.31 | 0-6 |
| Corn | 09/01/2026 | -30 | $4.40 | 0-0 |
| Corn | 01/01/2027 | -35 | $4.47 | 0-0 |
| Beans | 02/01/2026 | -25 | $11.45 | 5-6 |
| Beans | 09/01/2026 | -50 | $10.83 | 4-0 |
| Beans | 01/01/2027 | -35 | $11.08 | 4-0 |
| Wheat | 02/01/2026 | -20 | $5.57 | -0-4 |
| Wheat | 07/01/2026 | -35 | $5.50 | -0-2 |
| Edgerton | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | 02/01/2026 | -2 | $4.45 | 0-6 |
| Corn | 09/01/2026 | -25 | $4.45 | 0-0 |
| Corn | 01/01/2027 | -25 | $4.57 | 0-0 |
| Beans | 02/01/2026 | -25 | $11.45 | 5-6 |
| Beans | 09/01/2026 | -50 | $10.83 | 4-0 |
| Beans | 01/01/2027 | -35 | $11.08 | 4-0 |
| Wheat | 02/01/2026 | -20 | $5.57 | -0-4 |
| Wheat | 07/01/2026 | -35 | $5.50 | -0-2 |
| Garrett | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | 02/01/2026 | -16 | $4.31 | 0-6 |
| Corn | 09/01/2026 | -30 | $4.40 | 0-0 |
| Corn | 01/01/2027 | -35 | $4.47 | 0-0 |
| Beans | 02/01/2026 | -25 | $11.45 | 5-6 |
| Beans | 09/01/2026 | -50 | $10.83 | 4-0 |
| Beans | 01/01/2027 | -35 | $11.08 | 4-0 |
| Wheat | 02/01/2026 | -20 | $5.57 | -0-4 |
| Wheat | 07/01/2026 | -35 | $5.50 | -0-2 |
| Monroeville | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | 02/01/2026 | -16 | $4.31 | 0-6 |
| Corn | 09/01/2026 | -30 | $4.40 | 0-0 |
| Corn | 01/01/2027 | -35 | $4.47 | 0-0 |
| Beans | 02/01/2026 | -25 | $11.45 | 5-6 |
| Beans | 10/01/2026 | -50 | $10.83 | 4-0 |
| Beans | 01/01/2027 | -35 | $11.08 | 4-0 |
| Wheat | 02/01/2026 | -20 | $5.57 | -0-4 |
| Wheat | 07/01/2026 | -35 | $5.50 | -0-2 |
| Raber | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | 02/01/2026 | -16 | $4.31 | 0-6 |
| Corn | 09/01/2026 | -30 | $4.40 | 0-0 |
| Corn | 01/01/2027 | -35 | $4.47 | 0-0 |
| Beans | 02/01/2026 | -25 | $11.45 | 5-6 |
| Beans | 09/01/2026 | -50 | $10.83 | 4-0 |
| Beans | 01/01/2027 | -35 | $11.08 | 4-0 |
| Wheat | 02/01/2026 | -20 | $5.57 | -0-4 |
| Wheat | 07/01/2026 | -35 | $5.50 | -0-2 |
| South Whitley | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | 02/01/2026 | -16 | $4.31 | 0-6 |
| Corn | 09/01/2026 | -30 | $4.40 | 0-0 |
| Corn | 01/01/2027 | -35 | $4.47 | 0-0 |
| Beans | 02/01/2026 | -25 | $11.45 | 5-6 |
| Beans | 09/01/2026 | -50 | $10.83 | 4-0 |
| Beans | 01/01/2027 | -35 | $11.08 | 4-0 |
| Wheat | 02/01/2026 | -20 | $5.57 | -0-4 |
| Wheat | 07/01/2026 | -35 | $5.50 | -0-2 |
All grain prices are subject to change at any time.
Cash bids are based on 10-minute delayed futures prices, unless otherwise noted.

