CLICK HERE TO LOGIN FOR CASH BIDS
Show CWT Prices

Cash Prices

Churubusco
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 12/01/2025 -15 $4.26 -1-6
Corn 01/01/2026 -15 $4.26 -1-6
Corn 03/01/2026 -15 $4.26 -1-6
Corn 09/01/2026 -30 $4.31 -2-0
Beans 12/01/2025 -25 $10.21 -3-2
Beans 01/01/2026 -25 $10.21 -3-2
Beans 03/01/2026 -30 $10.32 -1-2
Beans 09/01/2026 -50 $10.24 -1-4
Wheat 12/01/2025 -30 $4.81 -2-2
Wheat 01/01/2026 -25 $4.86 -2-2
Wheat 07/01/2026 -35 $4.99 -3-2

Edgerton
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 12/01/2025 -3 $4.38 -1-6
Corn 01/01/2026 -3 $4.38 -1-6
Corn 03/01/2026 -5 $4.36 -1-6
Corn 09/01/2026 -30 $4.31 -2-0
Beans 12/01/2025 -25 $10.21 -3-2
Beans 01/01/2026 -25 $10.21 -3-2
Beans 03/01/2026 -30 $10.32 -1-2
Beans 09/01/2026 -50 $10.24 -1-4
Wheat 12/01/2025 -30 $4.81 -2-2
Wheat 01/01/2026 -25 $4.86 -2-2
Wheat 07/01/2026 -35 $4.99 -3-2

Garrett
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 12/01/2025 -15 $4.26 -1-6
Corn 01/01/2026 -15 $4.26 -1-6
Corn 03/01/2026 -15 $4.26 -1-6
Corn 09/01/2026 -30 $4.31 -2-0
Beans 12/01/2025 -25 $10.21 -3-2
Beans 01/01/2026 -25 $10.21 -3-2
Beans 03/01/2026 -30 $10.32 -1-2
Beans 09/01/2026 -50 $10.24 -1-4
Wheat 12/01/2025 -30 $4.81 -2-2
Wheat 01/01/2026 -25 $4.86 -2-2
Wheat 07/01/2026 -35 $4.99 -3-2

Monroeville
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 12/01/2025 -15 $4.26 -1-6
Corn 01/01/2026 -15 $4.26 -1-6
Corn 03/01/2026 -15 $4.26 -1-6
Corn 09/01/2026 -30 $4.31 -2-0
Beans 12/01/2025 -25 $10.21 -3-2
Beans 01/01/2026 -25 $10.21 -3-2
Beans 03/01/2026 -30 $10.32 -1-2
Beans 09/01/2026 -50 $10.24 -1-4
Wheat 12/01/2025 -30 $4.81 -2-2
Wheat 01/01/2026 -25 $4.86 -2-2
Wheat 07/01/2026 -35 $4.99 -3-2

Raber
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 12/01/2025 -15 $4.26 -1-6
Corn 01/01/2026 -15 $4.26 -1-6
Corn 03/01/2026 -15 $4.26 -1-6
Corn 09/01/2026 -30 $4.31 -2-0
Beans 12/01/2025 -25 $10.21 -3-2
Beans 01/01/2026 -25 $10.21 -3-2
Beans 03/01/2026 -30 $10.32 -1-2
Beans 09/01/2026 -50 $10.24 -1-4
Wheat 12/01/2025 -30 $4.81 -2-2
Wheat 01/01/2026 -25 $4.86 -2-2
Wheat 07/01/2026 -35 $4.99 -3-2

South Whitley
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 12/01/2025 -15 $4.26 -1-6
Corn 01/01/2026 -15 $4.26 -1-6
Corn 03/01/2026 -15 $4.26 -1-6
Corn 09/01/2026 -30 $4.31 -2-0
Beans 12/01/2025 -25 $10.21 -3-2
Beans 01/01/2026 -25 $10.21 -3-2
Beans 03/01/2026 -30 $10.32 -1-2
Beans 09/01/2026 -50 $10.24 -1-4
Wheat 12/01/2025 -30 $4.81 -2-2
Wheat 01/01/2026 -25 $4.86 -2-2
Wheat 07/01/2026 -35 $4.99 -3-2

All grain prices are subject to change at any time.
Cash bids are based on 10-minute delayed futures prices, unless otherwise noted.

Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 22:07:50 CST