Cash Prices
| Churubusco | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | 08/01/2026 | 0 | $5.12 | 1-6 |
| Corn | 09/01/2026 | -30 | $5.07 | 3-0 |
| Corn | 01/01/2027 | -25 | $5.26 | 4-0 |
| Beans | 08/01/2026 | -15 | $12.73 | 20-0 |
| Beans | 09/01/2026 | -50 | $12.38 | 20-0 |
| Beans | 01/01/2027 | -30 | $12.73 | 19-6 |
| Wheat | 08/01/2026 | -35 | $7.32 | 24-2 |
| Wheat | 07/01/2027 | -30 | $7.62 | 19-2 |
| Edgerton | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | 08/01/2026 | 20 | $5.32 | 1-6 |
| Corn | 09/01/2026 | -25 | $5.12 | 3-0 |
| Corn | 01/01/2027 | -20 | $5.31 | 4-0 |
| Beans | 08/01/2026 | -15 | $12.73 | 20-0 |
| Beans | 09/01/2026 | -50 | $12.38 | 20-0 |
| Beans | 01/01/2027 | -30 | $12.73 | 19-6 |
| Wheat | 08/01/2026 | -35 | $7.32 | 24-2 |
| Wheat | 07/01/2027 | -30 | $7.62 | 19-2 |
| Garrett | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | 08/01/2026 | 0 | $5.12 | 1-6 |
| Corn | 09/01/2026 | -30 | $5.07 | 3-0 |
| Corn | 01/01/2027 | -25 | $5.26 | 4-0 |
| Beans | 08/01/2026 | -15 | $12.73 | 20-0 |
| Beans | 09/01/2026 | -50 | $12.38 | 20-0 |
| Beans | 01/01/2027 | -30 | $12.73 | 19-6 |
| Wheat | 08/01/2026 | -35 | $7.32 | 24-2 |
| Wheat | 07/01/2027 | -30 | $7.62 | 19-2 |
| Monroeville | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | 08/01/2026 | 0 | $5.12 | 1-6 |
| Corn | 09/01/2026 | -30 | $5.07 | 3-0 |
| Corn | 01/01/2027 | -25 | $5.26 | 4-0 |
| Beans | 08/01/2026 | -15 | $12.73 | 20-0 |
| Beans | 10/01/2026 | -50 | $12.38 | 20-0 |
| Beans | 01/01/2027 | -30 | $12.73 | 19-6 |
| Wheat | 08/01/2026 | -35 | $7.32 | 24-2 |
| Wheat | 07/01/2027 | -30 | $7.62 | 19-2 |
| Raber | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | 08/01/2026 | 0 | $5.12 | 1-6 |
| Corn | 09/01/2026 | -30 | $5.07 | 3-0 |
| Corn | 01/01/2027 | -25 | $5.26 | 4-0 |
| Beans | 08/01/2026 | -15 | $12.73 | 20-0 |
| Beans | 09/01/2026 | -50 | $12.38 | 20-0 |
| Beans | 01/01/2027 | -30 | $12.73 | 19-6 |
| Wheat | 08/01/2026 | -35 | $7.32 | 24-2 |
| Wheat | 07/01/2027 | -30 | $7.62 | 19-2 |
| South Whitley | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | 08/01/2026 | 0 | $5.12 | 1-6 |
| Corn | 09/01/2026 | -30 | $5.07 | 3-0 |
| Corn | 01/01/2027 | -25 | $5.27 | 4-0 |
| Beans | 08/01/2026 | -15 | $12.73 | 20-0 |
| Beans | 09/01/2026 | -50 | $12.38 | 20-0 |
| Beans | 01/01/2027 | -30 | $12.73 | 19-6 |
| Wheat | 08/01/2026 | -35 | $7.32 | 24-2 |
| Wheat | 07/01/2027 | -30 | $7.62 | 19-2 |
All grain prices are subject to change at any time.
Cash bids are based on 10-minute delayed futures prices, unless otherwise noted.

