Cash Prices
Churubusco | ||||
Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
Corn | 07/01/2025 | 15 | $4.24 | 6-4 |
Corn | 10/01/2025 | -30 | $3.98 | 6-6 |
Corn | 01/01/2026 | -35 | $4.10 | 6-4 |
Beans | 07/01/2025 | -12 | $10.24 | 9-2 |
Beans | 10/01/2025 | -50 | $9.86 | 9-2 |
Beans | 01/01/2026 | -45 | $10.08 | 9-0 |
Wheat | 07/31/2025 | -25 | $5.21 | 12-6 |
Wheat | 01/01/2026 | -40 | $5.45 | 12-6 |
Edgerton | ||||
Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
Corn | 07/01/2025 | 15 | $4.24 | 6-4 |
Corn | 10/01/2025 | -30 | $3.98 | 6-6 |
Corn | 01/01/2026 | -35 | $4.10 | 6-4 |
Beans | 07/01/2025 | -12 | $10.24 | 9-2 |
Beans | 10/01/2025 | -50 | $9.86 | 9-2 |
Beans | 01/01/2026 | -45 | $10.08 | 9-0 |
Wheat | 07/01/2025 | -25 | $5.21 | 12-6 |
Wheat | 01/01/2026 | -40 | $5.45 | 12-6 |
Garrett | ||||
Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
Corn | 07/01/2025 | 15 | $4.24 | 6-4 |
Corn | 10/01/2025 | -30 | $3.98 | 6-6 |
Corn | 01/01/2026 | -35 | $4.10 | 6-4 |
Beans | 07/01/2025 | -12 | $10.24 | 9-2 |
Beans | 10/01/2025 | -50 | $9.86 | 9-2 |
Beans | 01/01/2026 | -45 | $10.08 | 9-0 |
Wheat | 07/01/2025 | -25 | $5.21 | 12-6 |
Wheat | 01/01/2026 | -40 | $5.45 | 12-6 |
Monroeville | ||||
Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
Corn | 07/01/2025 | 15 | $4.24 | 6-4 |
Corn | 10/01/2025 | -30 | $3.98 | 6-6 |
Corn | 01/01/2026 | -35 | $4.10 | 6-4 |
Beans | 07/01/2025 | -12 | $10.24 | 9-2 |
Beans | 10/01/2025 | -50 | $9.86 | 9-2 |
Beans | 01/01/2026 | -45 | $10.08 | 9-0 |
Wheat | 07/01/2025 | -25 | $5.21 | 12-6 |
Wheat | 01/01/2026 | -40 | $5.45 | 12-6 |
Raber | ||||
Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
Corn | 07/01/2025 | 15 | $4.24 | 6-4 |
Corn | 10/01/2025 | -30 | $3.98 | 6-6 |
Corn | 01/01/2026 | -35 | $4.10 | 6-4 |
Beans | 07/01/2025 | -12 | $10.24 | 9-2 |
Beans | 10/01/2025 | -50 | $9.86 | 9-2 |
Beans | 01/01/2026 | -45 | $10.08 | 9-0 |
Wheat | 07/01/2025 | -25 | $5.21 | 12-6 |
Wheat | 01/01/2026 | -40 | $5.45 | 12-6 |
South Whitley | ||||
Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
Corn | 07/01/2025 | 15 | $4.24 | 6-4 |
Corn | 10/01/2025 | -30 | $3.98 | 6-6 |
Corn | 01/01/2026 | -35 | $4.10 | 6-4 |
Beans | 07/01/2025 | -12 | $10.24 | 9-2 |
Beans | 10/01/2025 | -50 | $9.86 | 9-2 |
Beans | 01/01/2026 | -45 | $10.08 | 9-0 |
Wheat | 07/01/2025 | -25 | $5.21 | 12-6 |
Wheat | 01/01/2026 | -40 | $5.45 | 12-6 |
All grain prices are subject to change at any time.
Cash bids are based on 10-minute delayed futures prices, unless otherwise noted.