Cash Prices
Churubusco | ||||
Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
Corn | 08/01/2025 | -37 | $3.85 | -0-6 |
Corn | 10/01/2025 | -30 | $3.92 | -0-6 |
Corn | 01/01/2026 | -35 | $4.05 | -0-4 |
Beans | 08/01/2025 | -42 | $9.99 | -0-4 |
Beans | 10/01/2025 | -50 | $9.91 | -0-4 |
Beans | 01/01/2026 | -45 | $10.14 | -0-2 |
Wheat | 08/01/2025 | -43 | $4.85 | -0-4 |
Wheat | 01/01/2026 | -40 | $5.04 | -0-2 |
Edgerton | ||||
Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
Corn | 08/01/2025 | -37 | $3.85 | -0-6 |
Corn | 10/01/2025 | -30 | $3.92 | -0-6 |
Corn | 01/01/2026 | -35 | $4.05 | -0-4 |
Beans | 08/01/2025 | -42 | $9.99 | -0-4 |
Beans | 10/01/2025 | -50 | $9.91 | -0-4 |
Beans | 01/01/2026 | -45 | $10.14 | -0-2 |
Wheat | 08/01/2025 | -43 | $4.85 | -0-4 |
Wheat | 01/01/2026 | -40 | $5.04 | -0-2 |
Garrett | ||||
Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
Corn | 08/01/2025 | -37 | $3.85 | -0-6 |
Corn | 10/01/2025 | -30 | $3.92 | -0-6 |
Corn | 01/01/2026 | -35 | $4.05 | -0-4 |
Beans | 08/01/2025 | -42 | $9.99 | -0-4 |
Beans | 10/01/2025 | -50 | $9.91 | -0-4 |
Beans | 01/01/2026 | -45 | $10.14 | -0-2 |
Wheat | 08/01/2025 | -43 | $4.85 | -0-4 |
Wheat | 01/01/2026 | -40 | $5.04 | -0-2 |
Monroeville | ||||
Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
Corn | 08/01/2025 | -37 | $3.85 | -0-6 |
Corn | 10/01/2025 | -30 | $3.92 | -0-6 |
Corn | 01/01/2026 | -35 | $4.05 | -0-4 |
Beans | 08/01/2025 | -42 | $9.99 | -0-4 |
Beans | 10/01/2025 | -50 | $9.91 | -0-4 |
Beans | 01/01/2026 | -45 | $10.14 | -0-2 |
Wheat | 08/01/2025 | -43 | $4.85 | -0-4 |
Wheat | 01/01/2026 | -40 | $5.04 | -0-2 |
Raber | ||||
Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
Corn | 08/01/2025 | -37 | $3.85 | -0-6 |
Corn | 10/01/2025 | -30 | $3.92 | -0-6 |
Corn | 01/01/2026 | -35 | $4.05 | -0-4 |
Beans | 08/01/2025 | -42 | $9.99 | -0-4 |
Beans | 10/01/2025 | -50 | $9.91 | -0-4 |
Beans | 01/01/2026 | -45 | $10.14 | -0-2 |
Wheat | 08/01/2025 | -43 | $4.85 | -0-4 |
Wheat | 01/01/2026 | -40 | $5.04 | -0-2 |
South Whitley | ||||
Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
Corn | 08/01/2025 | -37 | $3.86 | -0-6 |
Corn | 10/01/2025 | -30 | $3.93 | -0-6 |
Corn | 01/01/2026 | -35 | $4.06 | -0-4 |
Beans | 08/01/2025 | -42 | $9.99 | -0-4 |
Beans | 10/01/2025 | -50 | $9.91 | -0-4 |
Beans | 01/01/2026 | -45 | $10.14 | -0-2 |
Wheat | 08/01/2025 | -43 | $4.85 | -0-4 |
Wheat | 01/01/2026 | -40 | $5.04 | -0-2 |
All grain prices are subject to change at any time.
Cash bids are based on 10-minute delayed futures prices, unless otherwise noted.