Cash Prices
| Churubusco | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | 04/01/2026 | -11 | $4.30 | -3-0 |
| Corn | 09/01/2026 | -30 | $4.42 | -2-0 |
| Corn | 01/01/2027 | -25 | $4.60 | -1-6 |
| Beans | 04/01/2026 | -15 | $11.61 | 10-4 |
| Beans | 09/01/2026 | -50 | $11.08 | 5-2 |
| Beans | 01/01/2027 | -35 | $11.33 | 5-0 |
| Wheat | 04/01/2026 | -15 | $5.56 | -3-4 |
| Wheat | 07/01/2026 | -25 | $5.56 | -4-2 |
| Edgerton | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | 04/01/2026 | 0 | $4.41 | -3-0 |
| Corn | 09/01/2026 | -25 | $4.47 | -2-0 |
| Corn | 01/01/2027 | -20 | $4.65 | -1-6 |
| Beans | 04/01/2026 | -15 | $11.61 | 10-4 |
| Beans | 09/01/2026 | -50 | $11.08 | 5-2 |
| Beans | 01/01/2027 | -35 | $11.33 | 5-0 |
| Wheat | 04/01/2026 | -15 | $5.56 | -3-4 |
| Wheat | 07/01/2026 | -25 | $5.56 | -4-2 |
| Garrett | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | 04/01/2026 | -11 | $4.30 | -3-0 |
| Corn | 09/01/2026 | -30 | $4.42 | -2-0 |
| Corn | 01/01/2027 | -25 | $4.60 | -1-6 |
| Beans | 04/01/2026 | -15 | $11.61 | 10-4 |
| Beans | 09/01/2026 | -50 | $11.08 | 5-2 |
| Beans | 01/01/2027 | -35 | $11.33 | 5-0 |
| Wheat | 04/01/2026 | -15 | $5.56 | -3-4 |
| Wheat | 07/01/2026 | -25 | $5.56 | -4-2 |
| Monroeville | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | 04/01/2026 | -11 | $4.30 | -3-0 |
| Corn | 09/01/2026 | -30 | $4.42 | -2-0 |
| Corn | 01/01/2027 | -25 | $4.60 | -1-6 |
| Beans | 04/01/2026 | -15 | $11.61 | 10-4 |
| Beans | 10/01/2026 | -50 | $11.08 | 5-2 |
| Beans | 01/01/2027 | -35 | $11.33 | 5-0 |
| Wheat | 04/01/2026 | -15 | $5.56 | -3-4 |
| Wheat | 07/01/2026 | -25 | $5.56 | -4-2 |
| Raber | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | 04/01/2026 | -11 | $4.30 | -3-0 |
| Corn | 09/01/2026 | -30 | $4.42 | -2-0 |
| Corn | 01/01/2027 | -25 | $4.60 | -1-6 |
| Beans | 04/01/2026 | -15 | $11.61 | 10-4 |
| Beans | 09/01/2026 | -50 | $11.08 | 5-2 |
| Beans | 01/01/2027 | -35 | $11.33 | 5-0 |
| Wheat | 04/01/2026 | -15 | $5.56 | -3-4 |
| Wheat | 07/01/2026 | -25 | $5.56 | -4-2 |
| South Whitley | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | 04/01/2026 | -11 | $4.30 | -3-0 |
| Corn | 09/01/2026 | -30 | $4.43 | -2-0 |
| Corn | 01/01/2027 | -25 | $4.60 | -1-6 |
| Beans | 04/01/2026 | -15 | $11.61 | 10-4 |
| Beans | 09/01/2026 | -50 | $11.08 | 5-2 |
| Beans | 01/01/2027 | -35 | $11.33 | 5-0 |
| Wheat | 04/01/2026 | -15 | $5.56 | -3-4 |
| Wheat | 07/01/2026 | -25 | $5.56 | -4-2 |
All grain prices are subject to change at any time.
Cash bids are based on 10-minute delayed futures prices, unless otherwise noted.

