Cash Prices
| Churubusco | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | 08/01/2026 | 0 | $4.63 | -1-6 |
| Corn | 09/01/2026 | -30 | $4.58 | -1-4 |
| Corn | 01/01/2027 | -25 | $4.79 | -1-2 |
| Beans | 08/01/2026 | -15 | $12.02 | 0-6 |
| Beans | 09/01/2026 | -50 | $11.67 | 0-6 |
| Beans | 01/01/2027 | -30 | $12.02 | 0-4 |
| Wheat | 08/01/2026 | -35 | $6.30 | -10-2 |
| Wheat | 07/01/2027 | -30 | $6.78 | -2-4 |
| Edgerton | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | 08/01/2026 | 20 | $4.83 | -1-6 |
| Corn | 09/01/2026 | -25 | $4.63 | -1-4 |
| Corn | 01/01/2027 | -20 | $4.84 | -1-2 |
| Beans | 08/01/2026 | -15 | $12.02 | 0-6 |
| Beans | 09/01/2026 | -50 | $11.67 | 0-6 |
| Beans | 01/01/2027 | -30 | $12.02 | 0-4 |
| Wheat | 08/01/2026 | -35 | $6.30 | -10-2 |
| Wheat | 07/01/2027 | -30 | $6.78 | -2-4 |
| Garrett | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | 08/01/2026 | 0 | $4.63 | -1-6 |
| Corn | 09/01/2026 | -30 | $4.58 | -1-4 |
| Corn | 01/01/2027 | -25 | $4.79 | -1-2 |
| Beans | 08/01/2026 | -15 | $12.02 | 0-6 |
| Beans | 09/01/2026 | -50 | $11.67 | 0-6 |
| Beans | 01/01/2027 | -30 | $12.02 | 0-4 |
| Wheat | 08/01/2026 | -35 | $6.30 | -10-2 |
| Wheat | 07/01/2027 | -30 | $6.78 | -2-4 |
| Monroeville | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | 08/01/2026 | 0 | $4.63 | -1-6 |
| Corn | 09/01/2026 | -30 | $4.58 | -1-4 |
| Corn | 01/01/2027 | -25 | $4.79 | -1-2 |
| Beans | 08/01/2026 | -15 | $12.02 | 0-6 |
| Beans | 10/01/2026 | -50 | $11.67 | 0-6 |
| Beans | 01/01/2027 | -30 | $12.02 | 0-4 |
| Wheat | 08/01/2026 | -35 | $6.30 | -10-2 |
| Wheat | 07/01/2027 | -30 | $6.78 | -2-4 |
| Raber | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | 08/01/2026 | 0 | $4.63 | -1-6 |
| Corn | 09/01/2026 | -30 | $4.58 | -1-4 |
| Corn | 01/01/2027 | -25 | $4.79 | -1-2 |
| Beans | 08/01/2026 | -15 | $12.02 | 0-6 |
| Beans | 09/01/2026 | -50 | $11.67 | 0-6 |
| Beans | 01/01/2027 | -30 | $12.02 | 0-4 |
| Wheat | 08/01/2026 | -35 | $6.30 | -10-2 |
| Wheat | 07/01/2027 | -30 | $6.78 | -2-4 |
| South Whitley | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | 08/01/2026 | 0 | $4.64 | -1-6 |
| Corn | 09/01/2026 | -30 | $4.58 | -1-4 |
| Corn | 01/01/2027 | -25 | $4.79 | -1-2 |
| Beans | 08/01/2026 | -15 | $12.02 | 0-6 |
| Beans | 09/01/2026 | -50 | $11.67 | 0-6 |
| Beans | 01/01/2027 | -30 | $12.02 | 0-4 |
| Wheat | 08/01/2026 | -35 | $6.30 | -10-2 |
| Wheat | 07/01/2027 | -30 | $6.78 | -2-4 |
All grain prices are subject to change at any time.
Cash bids are based on 10-minute delayed futures prices, unless otherwise noted.

