Cash Prices
| Churubusco | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | 10/12/2026 | -26 | $4.57 | -0-4 |
| Corn | 10/17/2026 | -30 | $4.52 | -0-4 |
| Corn | 01/01/2027 | -25 | $4.71 | -0-2 |
| Beans | 09/05/2026 | -45 | $12.46 | 6-6 |
| Beans | 01/01/2027 | -30 | $12.76 | 6-2 |
| Wheat | 10/01/2026 | -37 | $6.30 | -2-2 |
| Wheat | 07/01/2027 | -30 | $6.60 | -2-0 |
| Edgerton | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | 10/14/2026 | -25 | $4.57 | -0-4 |
| Corn | 01/01/2027 | -20 | $4.76 | -0-2 |
| Beans | 09/05/2026 | -45 | $12.46 | 6-6 |
| Beans | 01/01/2027 | -30 | $12.76 | 6-2 |
| Wheat | 10/01/2026 | -37 | $6.30 | -2-2 |
| Wheat | 07/01/2027 | -30 | $6.60 | -2-0 |
| Garrett | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | 10/12/2026 | -26 | $4.57 | -0-4 |
| Corn | 10/18/2026 | -30 | $4.52 | -0-4 |
| Corn | 01/01/2027 | -25 | $4.71 | -0-2 |
| Beans | 09/05/2026 | -45 | $12.46 | 6-6 |
| Beans | 01/01/2027 | -30 | $12.76 | 6-2 |
| Wheat | 10/01/2026 | -37 | $6.30 | -2-2 |
| Wheat | 07/01/2027 | -30 | $6.60 | -2-0 |
| Monroeville | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | 10/12/2026 | -26 | $4.57 | -0-4 |
| Corn | 10/18/2026 | -30 | $4.52 | -0-4 |
| Corn | 01/01/2027 | -25 | $4.71 | -0-2 |
| Beans | 09/05/2026 | -45 | $12.46 | 6-6 |
| Beans | 01/01/2027 | -30 | $12.76 | 6-2 |
| Wheat | 10/01/2026 | -37 | $6.30 | -2-2 |
| Wheat | 07/01/2027 | -30 | $6.60 | -2-0 |
| Raber | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | 10/12/2026 | -26 | $4.57 | -0-4 |
| Corn | 10/18/2026 | -30 | $4.52 | -0-4 |
| Corn | 01/01/2027 | -25 | $4.71 | -0-2 |
| Beans | 09/05/2026 | -45 | $12.46 | 6-6 |
| Beans | 01/01/2027 | -30 | $12.76 | 6-2 |
| Wheat | 10/01/2026 | -37 | $6.30 | -2-2 |
| Wheat | 07/01/2027 | -30 | $6.60 | -2-0 |
| South Whitley | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | 10/10/2026 | -30 | $4.53 | -0-4 |
| Corn | 10/12/2026 | -26 | $4.57 | -0-4 |
| Corn | 01/01/2027 | -25 | $4.72 | -0-2 |
| Beans | 09/05/2026 | -45 | $12.46 | 6-6 |
| Beans | 01/01/2027 | -30 | $12.76 | 6-2 |
| Wheat | 10/01/2026 | -37 | $6.30 | -2-2 |
| Wheat | 07/01/2027 | -30 | $6.60 | -2-0 |
All grain prices are subject to change at any time.
Cash bids are based on 10-minute delayed futures prices, unless otherwise noted.

