CLICK HERE TO LOGIN FOR CASH BIDS
Show CWT Prices

Cash Prices

Churubusco
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 12/01/2023 -55 $4.30 2-0
Corn 01/01/2024 -30 $4.55 2-0
Corn 03/01/2024 -15 $4.70 2-0
Beans 12/01/2023 -45 $12.80 -17-6
Beans 01/01/2024 -35 $12.90 -17-6
Beans 03/01/2024 -30 $13.16 -16-6
Wheat 12/01/2023 -85 $5.18 4-6
Wheat 01/01/2024 -45 $5.58 4-6
Wheat 07/01/2024 -40 $5.88 3-4

Edgerton
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 12/01/2023 -55 $4.30 2-0
Corn 01/01/2024 -30 $4.55 2-0
Corn 03/01/2024 -15 $4.70 2-0
Beans 12/01/2023 -45 $12.80 -17-6
Beans 01/01/2024 -35 $12.90 -17-6
Beans 03/01/2024 -30 $13.16 -16-6
Wheat 12/01/2023 -85 $5.18 4-6
Wheat 01/01/2024 -45 $5.58 4-6
Wheat 07/01/2024 -40 $5.88 3-4

Monroeville
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 12/01/2023 -55 $4.30 2-0
Corn 01/01/2024 -30 $4.55 2-0
Corn 03/01/2024 -15 $4.70 2-0
Beans 12/01/2023 -45 $12.80 -17-6
Beans 01/01/2024 -35 $12.90 -17-6
Beans 03/01/2024 -30 $13.16 -16-6
Wheat 12/01/2023 -85 $5.18 4-6
Wheat 01/01/2024 -45 $5.58 4-6
Wheat 07/01/2024 -40 $5.88 3-4

Raber
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 12/01/2023 -55 $4.30 2-0
Corn 01/01/2024 -30 $4.55 2-0
Corn 03/01/2024 -15 $4.70 2-0
Beans 12/01/2023 -45 $12.80 -17-6
Beans 01/01/2024 -35 $12.90 -17-6
Beans 03/01/2024 -30 $13.16 -16-6
Wheat 12/01/2023 -85 $5.18 4-6
Wheat 01/01/2024 -45 $5.58 4-6
Wheat 07/01/2024 -40 $5.88 3-4

South Whitley
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 12/01/2023 -55 $4.30 2-0
Corn 01/01/2024 -30 $4.55 2-0
Corn 03/01/2024 -15 $4.70 2-0
Beans 12/01/2023 -45 $12.80 -17-6
Beans 01/01/2024 -35 $12.90 -17-6
Beans 03/01/2024 -30 $13.16 -16-6
Wheat 12/01/2023 -85 $5.18 4-6
Wheat 01/01/2024 -45 $5.58 4-6
Wheat 07/01/2024 -40 $5.88 3-4

Woodburn
Commodity Delivery Basis Cash Price Futures Chg
Corn 12/01/2023 -55 $4.30 2-0
Corn 01/01/2024 -30 $4.55 2-0
Corn 03/01/2024 -15 $4.70 2-0
Beans 12/01/2023 -45 $12.80 -17-6
Beans 01/01/2024 -35 $12.90 -17-6
Beans 03/01/2024 -30 $13.16 -16-6
Wheat 12/01/2023 -85 $5.18 4-6
Wheat 01/01/2024 -45 $5.58 4-6
Wheat 07/01/2024 -40 $5.88 3-4

All grain prices are subject to change at any time.
Cash bids are based on 10-minute delayed futures prices, unless otherwise noted.

Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 22:19:58 CST