Cash Prices
| Churubusco | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | 04/01/2026 | -13 | $4.55 | -13-2 |
| Corn | 09/01/2026 | -30 | $4.61 | -11-6 |
| Corn | 01/01/2027 | -25 | $4.80 | -11-2 |
| Beans | 04/01/2026 | -15 | $11.78 | -36-4 |
| Beans | 09/01/2026 | -50 | $11.34 | -24-2 |
| Beans | 01/01/2027 | -30 | $11.66 | -23-6 |
| Wheat | 04/01/2026 | -25 | $6.33 | -17-4 |
| Wheat | 07/01/2026 | -20 | $6.38 | -17-4 |
| Edgerton | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | 04/01/2026 | -3 | $4.65 | -13-2 |
| Corn | 09/01/2026 | -25 | $4.66 | -11-6 |
| Corn | 01/01/2027 | -20 | $4.85 | -11-2 |
| Beans | 04/01/2026 | -15 | $11.78 | -36-4 |
| Beans | 09/01/2026 | -50 | $11.34 | -24-2 |
| Beans | 01/01/2027 | -30 | $11.66 | -23-6 |
| Wheat | 04/01/2026 | -25 | $6.33 | -17-4 |
| Wheat | 07/01/2026 | -20 | $6.38 | -17-4 |
| Garrett | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | 04/01/2026 | -13 | $4.55 | -13-2 |
| Corn | 09/01/2026 | -30 | $4.61 | -11-6 |
| Corn | 01/01/2027 | -25 | $4.80 | -11-2 |
| Beans | 04/01/2026 | -15 | $11.78 | -36-4 |
| Beans | 09/01/2026 | -50 | $11.34 | -24-2 |
| Beans | 01/01/2027 | -30 | $11.66 | -23-6 |
| Wheat | 04/01/2026 | -25 | $6.33 | -17-4 |
| Wheat | 07/01/2026 | -20 | $6.38 | -17-4 |
| Monroeville | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | 04/01/2026 | -13 | $4.55 | -13-2 |
| Corn | 09/01/2026 | -30 | $4.61 | -11-6 |
| Corn | 01/01/2027 | -25 | $4.80 | -11-2 |
| Beans | 04/01/2026 | -15 | $11.78 | -36-4 |
| Beans | 10/01/2026 | -50 | $11.34 | -24-2 |
| Beans | 01/01/2027 | -30 | $11.66 | -23-6 |
| Wheat | 04/01/2026 | -25 | $6.33 | -17-4 |
| Wheat | 07/01/2026 | -20 | $6.38 | -17-4 |
| Raber | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | 04/01/2026 | -13 | $4.55 | -13-2 |
| Corn | 09/01/2026 | -30 | $4.61 | -11-6 |
| Corn | 01/01/2027 | -25 | $4.80 | -11-2 |
| Beans | 04/01/2026 | -15 | $11.78 | -36-4 |
| Beans | 09/01/2026 | -50 | $11.34 | -24-2 |
| Beans | 01/01/2027 | -30 | $11.66 | -23-6 |
| Wheat | 04/01/2026 | -25 | $6.33 | -17-4 |
| Wheat | 07/01/2026 | -20 | $6.38 | -17-4 |
| South Whitley | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | 04/01/2026 | -13 | $4.55 | -13-2 |
| Corn | 09/01/2026 | -30 | $4.62 | -11-6 |
| Corn | 01/01/2027 | -25 | $4.80 | -11-2 |
| Beans | 04/30/2026 | -15 | $11.78 | -36-4 |
| Beans | 09/01/2026 | -50 | $11.34 | -24-2 |
| Beans | 01/01/2027 | -30 | $11.66 | -23-6 |
| Wheat | 04/01/2026 | -25 | $6.33 | -17-4 |
| Wheat | 07/01/2026 | -20 | $6.38 | -17-4 |
All grain prices are subject to change at any time.
Cash bids are based on 10-minute delayed futures prices, unless otherwise noted.

