| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSX28 |
| Last | 1105-6ss |
| Change | +0-4 (+0.05%) |
| Open | 0-0 |
| High | 1105-6 |
| Low | 1105-6 |
| Previous | 1105-2 |
| Time | 04/16/26 |
| 52 Week Range | 1035-4 to 1105-6 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1105-2 |
| First Support | 1105-2 |
| Second Support | 1105-2 |
| First Resistance | 1105-2 |
| Second Resistance | 1105-2 |

