| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSX26 |
| Last | 1156-0ss |
| Change | +1-4 (+0.13%) |
| Open | 1153-0 |
| High | 1161-0 |
| Low | 1151-6 |
| Previous | 1154-4 |
| Time | 04/16/26 |
| 52 Week Range | 1023-2 to 1174-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1156-2 |
| First Support | 1151-4 |
| Second Support | 1147-0 |
| First Resistance | 1160-6 |
| Second Resistance | 1165-4 |

