| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSU26 |
| Last | 1151-6ss |
| Change | -0-6 (-0.07%) |
| Open | 1150-2 |
| High | 1157-2 |
| Low | 1149-6 |
| Previous | 1152-4 |
| Time | 04/16/26 |
| 52 Week Range | 1031-0 to 1183-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1152-7 |
| First Support | 1148-5 |
| Second Support | 1145-3 |
| First Resistance | 1156-1 |
| Second Resistance | 1160-3 |

