| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSU26 |
| Last | 1181-2ss |
| Change | -4-0 (-0.34%) |
| Open | 1182-4 |
| High | 1184-6 |
| Low | 1176-6 |
| Previous | 1185-2 |
| Time | 07/14/26 |
| 52 Week Range | 1035-2 to 1209-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1180-7 |
| First Support | 1177-1 |
| Second Support | 1172-7 |
| First Resistance | 1185-1 |
| Second Resistance | 1188-7 |

