| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSQ26 |
| Last | 1192-6ss |
| Change | -4-0 (-0.33%) |
| Open | 1195-0 |
| High | 1198-0 |
| Low | 1187-6 |
| Previous | 1196-6 |
| Time | 07/14/26 |
| 52 Week Range | 1043-6 to 1231-0 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1192-7 |
| First Support | 1187-5 |
| Second Support | 1182-5 |
| First Resistance | 1197-7 |
| Second Resistance | 1203-1 |

