| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSN29 |
| Last | 1125-0ss |
| Change | +0-4 (+0.04%) |
| Open | 0-0 |
| High | 1125-0 |
| Low | 1125-0 |
| Previous | 1124-4 |
| Time | 04/16/26 |
| 52 Week Range | 1071-0 to 1125-0 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1124-4 |
| First Support | 1124-4 |
| Second Support | 1124-4 |
| First Resistance | 1124-4 |
| Second Resistance | 1124-4 |

