| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSN28 |
| Last | 1117-2ss |
| Change | +5-6 (+0.52%) |
| Open | 0-0 |
| High | 1117-2 |
| Low | 1117-2 |
| Previous | 1111-4 |
| Time | 11/05/25 |
| 52 Week Range | 1024-4 to 1118-0 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1117-2 |
| First Support | 1117-2 |
| Second Support | 1117-2 |
| First Resistance | 1117-2 |
| Second Resistance | 1117-2 |

