| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSN27 |
| Last | 1323-2ss |
| Change | -6-0 (-0.45%) |
| Open | 1329-2 |
| High | 1337-0 |
| Low | 1318-0 |
| Previous | 1329-2 |
| Time | 10/13/26 |
| 52 Week Range | 1077-2 to 1364-0 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1326-1 |
| First Support | 1315-1 |
| Second Support | 1307-1 |
| First Resistance | 1334-1 |
| Second Resistance | 1345-1 |

