| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSN26 |
| Last | 1180-4ss |
| Change | -2-6 (-0.23%) |
| Open | 1181-2 |
| High | 1186-4 |
| Low | 1178-6 |
| Previous | 1183-2 |
| Time | 04/16/26 |
| 52 Week Range | 1043-0 to 1250-6 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1181-7 |
| First Support | 1177-3 |
| Second Support | 1174-1 |
| First Resistance | 1185-1 |
| Second Resistance | 1189-5 |

