| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSK28 |
| Last | 1180-2ss |
| Change | +0-2 (+0.02%) |
| Open | 0-0 |
| High | 1180-2 |
| Low | 1180-2 |
| Previous | 1180-0 |
| Time | 07/14/26 |
| 52 Week Range | 1069-0 to 1180-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1180-2 |
| First Support | 1180-2 |
| Second Support | 1180-2 |
| First Resistance | 1180-2 |
| Second Resistance | 1180-2 |

