| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSK28 |
| Last | 1180-0ss |
| Change | +5-4 (+0.47%) |
| Open | 0-0 |
| High | 1180-0 |
| Low | 1180-0 |
| Previous | 1174-4 |
| Time | 07/13/26 |
| 52 Week Range | 1069-0 to 1180-0 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1180-0 |
| First Support | 1180-0 |
| Second Support | 1180-0 |
| First Resistance | 1180-0 |
| Second Resistance | 1180-0 |

