| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSK28 |
| Last | 1080-6ss |
| Change | +8-6 (+0.82%) |
| Open | 0-0 |
| High | 1080-6 |
| Low | 1080-6 |
| Previous | 1072-0 |
| Time | 01/15/26 |
| 52 Week Range | 1069-0 to 1119-0 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1080-6 |
| First Support | 1080-6 |
| Second Support | 1080-6 |
| First Resistance | 1080-6 |
| Second Resistance | 1080-6 |

