| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSK27 |
| Last | 1317-2ss |
| Change | -6-2 (-0.47%) |
| Open | 1322-4 |
| High | 1331-2 |
| Low | 1312-2 |
| Previous | 1323-4 |
| Time | 10/13/26 |
| 52 Week Range | 1069-4 to 1361-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1320-2 |
| First Support | 1309-2 |
| Second Support | 1301-2 |
| First Resistance | 1328-2 |
| Second Resistance | 1339-2 |

