| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSH28 |
| Last | 1176-6ss |
| Change | +5-2 (+0.45%) |
| Open | 0-0 |
| High | 1176-6 |
| Low | 1176-6 |
| Previous | 1171-4 |
| Time | 07/13/26 |
| 52 Week Range | 1066-0 to 1179-0 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1176-6 |
| First Support | 1176-6 |
| Second Support | 1176-6 |
| First Resistance | 1176-6 |
| Second Resistance | 1176-6 |

