| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSH26 |
| Last | 1053-0ss |
| Change | +10-4 (+1.01%) |
| Open | 1043-4 |
| High | 1058-2 |
| Low | 1041-4 |
| Previous | 1042-4 |
| Time | 01/15/26 |
| 52 Week Range | 991-4 to 1172-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1050-7 |
| First Support | 1043-5 |
| Second Support | 1034-1 |
| First Resistance | 1060-3 |
| Second Resistance | 1067-5 |

