| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSF28 |
| Last | 1137-4ss |
| Change | +0-4 (+0.04%) |
| Open | 0-0 |
| High | 1137-4 |
| Low | 1137-4 |
| Previous | 1137-0 |
| Time | 04/16/26 |
| 52 Week Range | 1068-0 to 1137-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1137-4 |
| First Support | 1137-4 |
| Second Support | 1137-4 |
| First Resistance | 1137-4 |
| Second Resistance | 1137-4 |

