| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSF28 |
| Last | 1137-4ss |
| Change | +0-4 (+0.04%) |
| Open | 0-0 |
| High | 1137-4 |
| Low | 1137-4 |
| Previous | 1137-0 |
| Time | 04/16/26 |
| 52 Week Range | 1068-0 to 1137-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1134-7 |
| First Support | 1132-7 |
| Second Support | 1128-5 |
| First Resistance | 1139-1 |
| Second Resistance | 1141-1 |

