| Dry Whey | Chart |
|---|---|
| Symbol | DGQ26 |
| Last | 67.5000 |
| Change | +0.5000 (+0.75%) |
| Open | 66.7250 |
| High | 67.5000 |
| Low | 66.7250 |
| Previous | 67.0000 |
| Time | 12:11 |
| 52 Week Range | 47.3750 to 74.5000 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 66.9917 |
| First Support | 66.9833 |
| Second Support | 66.9667 |
| First Resistance | 67.0083 |
| Second Resistance | 67.0167 |

