| Butter Cash-Settled | Chart |
|---|---|
| Symbol | BDN26 |
| Last | 170.0000 |
| Change | -0.7500 (-0.44%) |
| Open | 172.0000 |
| High | 175.0000 |
| Low | 169.2500 |
| Previous | 170.7500 |
| Time | 01:30 |
| 52 Week Range | 152.7500 to 268.7500 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 171.5000 |
| First Support | 170.0000 |
| Second Support | 169.2500 |
| First Resistance | 172.2500 |
| Second Resistance | 173.7500 |

