| Butter Cash-Settled | Chart |
|---|---|
| Symbol | BDN26 |
| Last | 178.0000 |
| Change | -1.5000 (-0.84%) |
| Open | 178.9000 |
| High | 178.9000 |
| Low | 178.0000 |
| Previous | 179.5000 |
| Time | 08:51 |
| 52 Week Range | 178.0000 to 268.7500 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 179.6583 |
| First Support | 178.8167 |
| Second Support | 178.1333 |
| First Resistance | 180.3417 |
| Second Resistance | 181.1833 |

