| Butter Cash-Settled | Chart |
|---|---|
| Symbol | BDM26 |
| Last | 177.1000 |
| Change | -5.9250 (-3.24%) |
| Open | 178.0000 |
| High | 180.0000 |
| Low | 177.0250 |
| Previous | 183.0250 |
| Time | 01:22 |
| 52 Week Range | 174.5000 to 267.0000 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 183.2250 |
| First Support | 180.6750 |
| Second Support | 178.3250 |
| First Resistance | 185.5750 |
| Second Resistance | 188.1250 |

