| Spring Wheat Mpls | Chart |
|---|---|
| Symbol | MWU27 |
| Last | 7.1475ss |
| Change | +0.0525 (+0.74%) |
| Open | 7.0900 |
| High | 7.1575 |
| Low | 7.0900 |
| Previous | 7.0950 |
| Time | 07/14/26 |
| 52 Week Range | 6.7925 to 7.4300 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 7.0733 |
| First Support | 6.9467 |
| Second Support | 6.7983 |
| First Resistance | 7.2217 |
| Second Resistance | 7.3483 |

