| Spring Wheat Mpls | Chart |
|---|---|
| Symbol | MWN27 |
| Last | 7.3125ss |
| Change | -0.0225 (-0.31%) |
| Open | 7.3225 |
| High | 7.3750 |
| Low | 7.2975 |
| Previous | 7.3350 |
| Time | 10/13/26 |
| 52 Week Range | 6.7000 to 8.1900 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 7.3283 |
| First Support | 7.2817 |
| Second Support | 7.2508 |
| First Resistance | 7.3592 |
| Second Resistance | 7.4058 |

